该机是江阴3200威尼斯vip干燥科技有限公司参考引进的国外新产品精心设计而成。
用途:适用于化工、制药、食品、饮料、种子、矿渣等各行业的粉状物料的干燥、冷却、增湿等作业,还可应用于同时进行干燥与冷却或冷却与增湿作业。
特点
□振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。
□流态化匀称,无死孔隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥、冷却、增湿的制品。
□可调性好、适应面宽,料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。
□物料表面的损伤小,可用手易碎物料干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
□采用全封闭的结构,有效地防止了物料与空气间的交叉感染,作业环境清洁。
□机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30-60%。
ZL振动流化床干燥器配套系统图
1振动给料 2空气过滤器 3 送风机 4加热器 5集尘器 6引风机 7送风机 8空气过滤器
注:配套系统图中为干燥与冷却同时进行,使物料先干燥后冷却;给风方式按用户的需要可变为全送冷风或全送热风,以达到物料冷却或干燥的目的。
双乙酸钠专用反应器尺寸表
A | B | C | D | E | F | 重量(Kg) |
3000 | 300 | 1350 | 950 | 430 | 1700 | 1240 |
600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1400 | |
900 | 1950 | 950 | 600 | 1850 | 1630 | |
1200 | 2250 | 950 | 800 | 2050 | 2030 | |
1500 | 2650 | 950 | 1000 | 2250 | 2430 | |
4500 | 300 | 1350 | 950 | 430 | 1700 | 1570 |
600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1860 | |
900 | 2000 | 950 | 600 | 1850 | 2430 | |
1200 | 2300 | 950 | 800 | 2050 | 3030 | |
1500 | 2600 | 950 | 1000 | 2250 | 3680 | |
6000 | 300 | 1350 | 950 | 430 | 1700 | 1960 |
600 | 1700 | 950 | 430 | 1700 | 2410 | |
900 | 2000 | 850 | 600 | 1850 | 3160 | |
1200 | 2400 | 950 | 800 | 2050 | 3580 | |
1500 | 2700 | 950 | 1000 | 2250 | 4230 | |
7500 | 600 | 1700 | 950 | 600 | 1700 | 3900 |
900 | 2100 | 950 | 430 | 1850 | 4140 | |
1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2040 | 5190 | |
1500 | 2850 | 1150 | 1000 | 2450 | 5940 |
双乙酸钠专用反应器实用例
序号 | 物料名称 | 物理状态 | 干燥前水份 | 干燥后水份 | 每小时处理量(公斤) |
1 | 柠檬酸 | 颗料 | 2.5% | 0.5% | 300-1500 |
2 | 细贝粉 | 粉末 | 9.1% | 约为0 | 450-1500 |
3 | 粗贝粉 | 混粒 | 11% | 约为0 | 500-2000 |
4 | 钢砂 | 混粒 | 6.45% | 约为0 | 500-2000 |
5 | 麦饭石 | 颗粒 | 5% | 0.02% | 600-2500 |
6 | 羟乙基纤维 | 絮状 | 67.5% | 3.5% | 250-1000 |
7 | 石英砂 | 小颗粒 | 5% | 约为0 | 1000-3000 |
8 | 酞酸亚胺 | 颗粒 | 33.3% | 0.1% | 190-500 |
9 | 洗衣粉 | 粉末 | 10% | 1.75% | 300-900 |
10 | 铜粉 | 粉末 | 8.5% | 0.5% | 500-1500 |
11 | 硼酸 | 小颗粒 | 10% | 0.1% | 500-1000 |
12 | 硼砂 | 颗粒 | 6% | 0.1% | 500-1000 |
订货须知
用户订货时,请提供物料的名称、特性(包括干燥前后含水量、物料真比重、颗粒大小、粘性程度、耐热程度等)及干燥产量。
搜索关键词:GJD高效精密滤筒捕集器 | 振动流化床干燥器 | 双乙酸钠专用反应器 | LPG系列离心式喷雾干燥装置 | MBS氮气密闭循环沸腾干燥装置 | 喷淋式冷却造粒塔 | 双层振动流化床在CMC的应用